Ceh trgovcev Vitezi / Škrati / Demoni / Drow / Undead
Stopnja | Število trgovcev | Čas urjenja trgovca, min | Kristali | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | ||||||
2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||||
3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | ||||||
4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | ||||||
5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | ||||||
7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 | ||||||
8 | 400 000 | 150 000 | 250 000 | 60 000 | 90 | 20 | 1 |
Omogoča urjenje trgovcev. Za to morate vstopiti v stavbo, izbrati število trgovcev, ki jih želite izuriti, in klikniti na Naroči. S povišanjem stopnje stavbe se povečuje maksimalno število trgovcev v stavbi in zmanjšuje čas urjenja danih junakov.
Trgovci lahko izvajajo misijo Prevoz sredstev, pa tudi zagotavljajo nakup na trgu.
Če se postavite z miško na stavbo, lahko v pojavnem oknu vidite, koliko trgovcev je naročeno za urjenje, koliko jih je pripravljenih in koliko junakov lahko pri dani stopnji stavbe največ pripravite.
Na seznam stavb Listaj po seznamu naprej