V tabelah vrednosti vojske je po ravneh navedeno, koliko sredstev in prebivalcev je potrebno porabiti na urjenje vojske.
Stopnja v tabeli je vrednost vseh sredstev za konkretno enoto, v nadaljnjih izračunih je potrebno upoštevati koeficient strežnika
Plačilo | Stopnja | Kapacitete | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | 2 | 78 | 50 (Vitezi:100) | ||||||||||
2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 96 | 50 (Vitezi:100) | |||||||||
3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Vitezi:100) | |||||||||
4 | 0 | 20 | 0,1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 143 | 50 (Vitezi:100) |
Vojak
Plačilo | Stopnja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | 10 | 185 | ||||||||||
2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | 15 | 320 | |||||||||
3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | 12 | 15 | 25 | 493 | |||||||||
4 | 10 - 12 | 30 | 0,4 | 15 | 15 | 20 | 25 | 645 |
Jezdec
Plačilo | Stopnja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | 15 | 268 | ||||||||||
2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | 31 | 25 | 453 | ||||||||||
3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | 42 | 2 | 35 | 656 | |||||||||
4 | 10 - 12 | 40 | 0,6 | 35 | 45 | 3 | 35 | 728 |
Letalec
Plačilo | Stopnja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | 20 | 370 | ||||||||||
2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | 42 | 30 | 608 | ||||||||||
3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | 49 | 3 | 40 | 776 | |||||||||
4 | 14 - 16 | 60 | 0,7 | 40 | 40 | 10 | 40 | 810 |
Strelec
Plačilo | Stopnja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 - 35 | 6 | 0,4 | 16 | 158 | 6 | 490 | ||||||||||
2 | 35 - 45 | 10 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | 10 | 740 | |||||||||
3 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 33 | 22 | 32 | 15 | 1013 | |||||||||
4 | 50 - 60 | 15 | 0,9 | 35 | 25 | 35 | 15 | 1120 |
Zdravilec
Plačilo | Stopnja | Ponovno oživi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Škrati:2) | |||||||||
2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Škrati:3) | |||||||||
3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Škrati:4) | |||||||||
4 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 60 | 450 | 70 | 20 | 7830 | 4 (Škrati:5) |
Najemnik
Plačilo | Stopnja | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 5 (Demoni:5-7) | 1 | 0,1 | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
2 | 5 - 7 (Demoni:8-10) | 1 | 0,1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||
3 | 7 - 9 (Demoni:11-13) | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 105 | |||||||||||
4 | 8 - 10 (Demoni:12-14) | 1 | 0,1 | 120 | 1 | 120 |
Čarovnik
Plačilo | Stopnja | Zmanjšuje škodo stolpov in čarovniških stolpov | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | 107 | 5 | 2327 | 10 (Drou:20) | ||||||||||
2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | 150 | 10 | 3268 | 20 (Drou:40) | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | 200 | 15 | 4390 | 30 (Drou:60) | ||||||||||
4 | 8 | 20 | 3,9 | 250 | 0 | 0 | 250 | 15 | 5500 | 40 (Drou:80) |
Nosilec
Kapacitete | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
Vojak
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Jezdec
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Letalec
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Strelec
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Zdravilec
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||
2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
Najemnik
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Čarovnik
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Za rudniški strežnik je maksimalno mogoče zmanjšanje plačila vojske 96 %:
Za 80 % se lahko s pomočjo znanosti zakladnice zmanjša osnovno plačilo.
Preostalih 20 % je mogoče zmanjšati še za 80 % s pomočjo različnih artefaktov in urokov. To pomeni še dodatnih 16 %.
Skupaj minus za plačilo: (-80%)+(-16%) = -96%
Primer:
Recimo, da je plačilo za vso vojsko 20000 zlata na uro. S pomočjo znanosti zakladnice, preučene do 9. stopnje se osnovno plačilo zmanjša za 80 %. 20000-80% = 4000.
Že s pomočjo artefaktov, sposobnosti in urokov se lahko osnovno plačilo zmanjša za še 80 %. V tem primeru: 4000-80% = 800.
Tako v vsoti dobimo maksimalno mogoče znižanje plačila vojske za 96 %, torej 800 zlata na uro, namesto 20000
Za bojevniški strežnik je maksimalno mogoče zmanjšanje plačila za vojsko 91 %:
Za 55 % se lahko zmanjša osnovno plačilo s pomočjo znanosti zakladnice.
Preostalih 45 % je mogoče zmanjšati za še 80 % s pomočjo različnih artefaktov in urokov. To pomeni še dodatnih 36 %.
Skupaj minus za plačilo: (-55%)+(-36%) = -91%
Glej tudi:
Opis enot
Urjenje enot