![]() |
| Stopnja |
|
|
|
|
| Omejitev naročila | Čas urjenja 1 enote, min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 75 | 8 | |||||
| 2 | 150 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 110 | 7 | |||||
| 3 | 200 000 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 170 | 6 | |||||
| 4 | 250 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 260 | 5 | |||||
| 5 | 300 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 420 | 4 | |||||
| 6 | 400 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 700 | 3 | |||||
| 7 | 500 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 1200 | 2 |
Omogoča urjenje najemnikov.
Za to morate vstopiti v stavbo, izbrati število najemnikov, ki jih želite uriti, in klikniti na gumb Naroči. S povišanjem stopnje stavbe se povečuje maksimalno število najemnikov v vrsti za urjenje, povišuje pa se tudi hitrost urjenja izbranih junakov.
Na seznam stavb Listaj po seznamu naprej





