Stolpi so navadni in čarobni.
V mestu sta lahko zgrajena 2 stolpa katerega koli tipa.
Preprost Stolp ima lasten napad. Dokler imate malo vojske, je bolje, če gradite preprost stolp. Sovražni čarovniki lahko zmanjšajo napad vašega Preprostega stolpa vse do izključitve, odvisno od števila le-teh. Stolpi napadajo v vsaki rundi in, če garnizija zdrži vsaj par rund, lahko postanejo dobra zaščita.
Stopnja | Izguba navadnega stolpa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 8000 | 3000 | 200 | 0 | 600-700 | |||||
2 | 3000 | 16000 | 9000 | 400 | 0 | 1100-1200 | |||||
3 | 2000 | 32000 | 22000 | 1000 | 0 | 2000-2500 | |||||
4 | 4000 | 60000 | 40000 | 4000 | 0 | 5000-7000 | |||||
5 | 8000 | 90000 | 60000 | 10000 | 0 | 10000-12000 | |||||
6 | 8000 | 120000 | 80000 | 15000 | 50 | 15000-18000 | |||||
7 | 8000 | 150000 | 100000 | 20000 | 100 | 20000-25000 |
Čarobni stolpi v boju ne zadajejo škode, ampak le dodajajo napad enotam zaščitnika, zato so nezamenljivi pri veliki garniziji. Čarobni stolp dobiva moč od garnizije in dodaja svoj napad napadu vojske. Brez vojske je čarobni stolp nekoristen.
Stopnja | Izguba čarobnega stolpa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*povprečen napad garnizije | |||||
2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*povprečen napad garnizije | |||||
3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9* povprečen napad garnizije | |||||
4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1* povprečen napad garnizije | |||||
5 | 20 000 | 120 000 | 90 000 | 20 000 | 0 | 1,3* povprečen napad garnizije | |||||
6 | 50 000 | 150 000 | 110 000 | 25 000 | 100 | 1,5* povprečen napad garnizije | |||||
7 | 100 000 | 180 000 | 130 000 | 30 000 | 200 | 1,8* povprečen napad garnizije |
Povprečen napad se računa kot (minimalen napad garnizije + maksimalni napad garnizije)/2.
Povprečen napad se računa z upoštevanjem modifikatorjev napada od terena.