Ceh protivohunov. Vitezi / Škrati / Demoni / Drow
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stopnja |
|
|
|
|
| Čas urjenja protivohuna, min. | Število protivohunov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 180 | 10 | ||||||
2 | 3 000 | 0 | 3 500 | 0 | 150 | 15 | ||||||
3 | 4 000 | 0 | 5 000 | 500 | 120 | 20 | ||||||
4 | 5 000 | 0 | 15 000 | 1 500 | 90 | 25 | ||||||
5 | 6 000 | 0 | 35 000 | 3 000 | 60 | 30 | ||||||
6 | 15 000 | 0 | 50 000 | 6 000 | 25 | 50 | 40 | |||||
7 | 30 000 | 0 | 80 000 | 9 000 | 50 | 40 | 50 |
Omogoča urjenje protivohunov. Za to morate vstopiti v stavbo, izbrati število protivohunov, ki jih želite uriti, in klikniti na gumb Naroči. S povečanjem stopnje stavbe se povečuje maksimalno število protivohunov v stavbi in zmanjšuje čas urjenja junakov.
![]() |
Protivohuni omogočajo preprečevanje špijonaže posesti, na kateri so zgrajene stavbe Ceh protivohunov in izurjeni protivohuni (nasprotovanje misiji Špijonaža).
Ko se z miško postavite na stavbo v prikaznem oknu, lahko vidite, koliko protivohunov je naročeno na urjenje, koliko jih je izurjenih in koliko jih lahko največ izurite na dani stopnji stavbe.
![]() |
Na seznam stavb Listaj po seznamu naprej