This page (revision-6) was last changed on 26-Apr-2021 10:57 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 10:48 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 26-Apr-2021 10:57 2 KB Administrator to previous
5 26-Apr-2021 10:48 2 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 10:48 2 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 10:48 1 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 10:48 2 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 10:48 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 4 lines
!Специализации
Специализация может быть у игрока только одна. То есть Вы принимаете решение, какое направление себе избрать, и его развивать.\\
__ВНИМАНИЕ__! Выбор второй специализации отменяет первую.\\
Изучение специализации присваивает Вам бейдж данной специализации, который будет отображаться у Вас во владениях. Каждая специализация дает бонусы в определенной области.\\
!Specializacije
Igralec ima lahko le eno specializacijo. To pomeni, da se odločite, katero smer boste izbrali, in jo nato razvijate.\\
__POZOR__! Izbira druge specializacije prekliče prvo.\\
S preučevanjem specializacije dobite znak dane specializacije, ki se bo odražal pri vas na posesti. Vsaka specializacija daje bonuse na določenem področju.\\
At line 7 changed 3 lines
| __Специализация Торговец. __ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| уменьшение рыночного налога, %: |2 | 5 | 9
| увеличение сбора торговых лавок на: |0.01 | 0.02| 0.03
| __Specializacija Trgovec. __ | 1. stopnja | 2. stopnja | 3. stopnja
| znižanje tržnega davka, %: |2 | 5 | 9
| povišanje prispevka trgovin za : |0.01 | 0.02| 0.03
At line 13 changed 3 lines
| __Специализация Клерик.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| увеличение скорости воскрешения в здании Воскреситель (%): |5 | 10 | 15
| Уменьшает время подготовки Лекарей на %: |50 |60 |70
| __Specializacija Klerik.__ | 1. stopnja | 2. stopnja | 3. stopnja
| povečanje % vstajenja v stavbi Vstajenec (%): |1 | 3 | 5
| Skrajša čas priprave Zdravilcev za %: |50 |60 |70
At line 19 changed 4 lines
|__Специализация Шахтер.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| увеличение добычи железа рудниками (%): |20 |25 | 30
| увеличение добычи камня в каменоломнях(%): |20 |25 |30
| увеличение добычи золота в приисках(%):| 20 | 25 |30
|__Specializacija Rudar.__ | 1. stopnja | 2. stopnja | 3. stopnja
| povečanje pridobivanja železa v rudnikih (%): |20 |25 | 30
| povečanje pridobivanja kamna v kamnolomih (%): |20 |25 |30
| povečanje pridobivanje zlata v nahajališčih (%):| 20 | 25 |30
At line 24 changed 2 lines
Чтобы увидеть бонусы специализации Шахтер, зайдите в рудник, каменоломню или прииск и наведите на цифру добычи.
[{Image src='spec.jpg' align='center'}]
Da bi videli bonuse specializacije Rudar, vstopite v rudnik, kamnolom ali nahajališče in na številko produkcije postavite miško.
[{Image src='kamnolom3.png' align='center'}]
At line 28 changed 3 lines
| __Специализация Благодетель.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| Увеличивает вместимость жилищ на:| 25| 50|75
| Увеличивает прирост населения в жилищах на х/час:| 8|12|16
| __Specializacija Dobrotnik.__ | 1. stopnja | 2. stopnja | 3. stopnja
| Povečuje kapaciteto prebivališč za:| 25| 50|75
| Povečuje prirast prebivalstva v prebivališčih za x/h:| 8|12|16
At line 34 changed 2 lines
| __Специализация Архитектор.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| Уменьшает время строительства, улучшения и ремонта зданий на %:| 50|65|80
| __Specializacija Arhitekt.__ | 1. stopnja | 2. stopnja | 3. stopnja
| Skrajša čas gradnje, izboljšanja in prenove stavb za %:| 50|65|80
At line 39 changed 6 lines
| __Специализация Защитник. __ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
|Увеличивает атаку обычных башен на %: |50 | 75 | 100
| Увеличивает потери противника от укреплений на х войск: |10 | 20 | 30
| Увеличивает защиту гарнизона от укреплений на :| 1 | 2 | 3
| __Specializacija Zaščitnik. __ | 1. stopnja | 2. stopnja | 3. stopnja
|Poveča napad navadnih stolpov za %: |50 | 75 | 100
| Povečuje nasprotnikove izgube od ojačitev za x enot: |10 | 20 | 30
| Povečuje zaščito garnizije pred ojačitvami za:| 1 | 2 | 3