This page (revision-16) was last changed on 28-Jan-2022 09:53 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 10:42 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
16 28-Jan-2022 09:53 1 KB Administrator to previous
15 26-Apr-2021 10:59 876 bytes Administrator to previous | to last UnitsParametrs ==> UnitsParameters
14 26-Apr-2021 10:42 892 bytes Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitsParametrs
13 26-Apr-2021 10:42 891 bytes Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 10:42 891 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
11 26-Apr-2021 10:42 888 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 10:42 886 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 10:42 841 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 10:42 722 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 10:42 537 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 10:42 167 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 10:42 526 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 10:42 518 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 10:42 159 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 10:42 98 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 10:42 51 bytes Administrator to last

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Страница в процессе наполнения.\\
Конюшня/ Роща кентавров/ Загон террозавров/ Клетка ящеров
__Konjušnica__/ Gozd kentavrov / Pašnik terozavrov / Kletka pangolinov \\ Knight Palace \\
[{Image src='cavalry.png' align='left' }]
[{Image src='ecavalry.png' align='left' }]
[{Image src='decavalry.png' align='left' }]
[{Image src='drcavalry.png' align='left' }]
[{Image src='uncavalry.png' align='left' }]
At line 4 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Flyer_build]
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Omejitev naročila||Čas urjenja\\1 enote, min||Kristali
| 1| 5000| 5000| 2500| 0| 0| 10|60|
| 2| 7000| 7000| 5000| 0| 0| 15|54|
| 3| 9000| 10000| 10000| 2000| 0| 20|48|
| 4| 12000| 15000| 15000| 4000| 0| 30|42|
| 5| 15000| 25000| 25000| 8000| 0| 45|36|
| 6| 18000| 40000| 32000| 12000| 0| 70|30|
| 7| 22000| 60000| 40000| 18000| 0|110|24|
| \\8|\\220 000|\\600 000 |\\400 000 |\\360 000|\\0|\\180|\\18|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
\\
V stavbi lahko urite bojne enote - [Jezdecev|UnitParametrs].\\
\\
[Na seznam stavb|Buildings] [Listaj po seznamu naprej |Flyer_build]