Skladišča povečujejo skladiščno omejitev za
sredstva, ki se hranijo na posesti.
Več je skladišč na posesti in višjo stopnjo imajo, večja je kapaciteta za hranjenje sredstev na posesti.
Stopnja |
|
|
|
|
| Kapaciteta, sredstev | Za raso Vitezov Kapaciteta, sredstev | Kristali |
1 | 1000 | 2000 | 1000 | 100 | 0 | 5000 | 10000 | |
2 | 2000 | 3000 | 3000 | 200 | 0 | 10000 | 20000 | |
3 | 4000 | 5000 | 4000 | 300 | 0 | 15000 | 30000 | |
4 | 8000 | 10000 | 10000 | 1000 | 0 | 25000 | 50000 | |
5 | 16000 | 20000 | 20000 | 3000 | 0 | 35000 | 70000 | |
6 | 32000 | 30000 | 30000 | 5000 | 25 | 50000 | 100000 | |
7 | 64000 | 40000 | 40000 | 8000 | 50 | 75000 | 150000 | |
8 | 640 000 | 400 000 | 400 000 | 160 000 | 100 | 100 000 | 200 000 |
{Image src='blue_crystal.png' align='left'
\\
[Na seznam stavb|Buildings] [Listaj po seznamu naprej|Terraformer]
|