Utrdba
Ubije pred bojem neko količino sovražnikove vojske.
Razporeditev umrlih je proporcionalna številu v skupini, brez določanja njihove moči in stopnje (razen najemnikov).
Prav tako daje bonus zaščiti Garnizije. Za slote pomoči ne daje.
Stopnja |
|
|
|
|
| Ubije, količina enot | Bonus za obrambo garnizije |
1 | 2 500 | 25 000 | 5 000 | 0 | 0 | 300 | +3 |
2 | 5 000 | 50 000 | 15 000 | 750 | 0 | 900 | +4 |
3 | 25 000 | 100 000 | 45 000 | 2 500 | 0 | 1 200 | +5 |
4 | 50 000 | 200 000 | 135 000 | 15 000 | 0 | 1 500 | +6 |
5 | 100 000 | 300 000 | 300 000 | 30 000 | 0 | 1 800 | +7 |
6 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 45 000 | 125 | 2 400 | +11 |
7 | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 60 000 | 250 | 3 000 | +15 |
Na seznam stavb Naslednja