Utrdba
Ubije pred bojem neko količino sovražnikove vojske.
Razporeditev umrlih je proporcionalna številu v skupini, brez določanja njihove moči in stopnje (razen najemnikov).
Prav tako daje bonus zaščiti Garnizije. Za slote pomoči ne daje.
Stopnja |
|
|
|
|
| Ubije, količina enot | Bonus za obrambo garnizije | Kristali |
1 | 500 | 5 000 | 1 000 | 0 | 0 | 30 | +2 | |
2 | 1 000 | 10 000 | 3 000 | 150 | 0 | 60 | +3 | |
3 | 5 000 | 20 000 | 9 000 | 500 | 0 | 90 | +4 | |
4 | 10 000 | 40 000 | 27 000 | 3 000 | 0 | 120 | +5 | |
5 | 20 000 | 60 000 | 60 000 | 6 000 | 0 | 150 | +6 | |
6 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 9 000 | 25 | 180 | +7 | |
7 | 60 000 | 100 000 | 100 000 | 12 000 | 50 | 210 | +8 | |
8 | 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 240 000 | 100 | 300 | +10 |
|
Na seznam stavb Naslednja