Skladišče klana in Rezervat klana .
Stopnja | Kapaciteta, sredstev | Čez koliko časa bo dostopen prenos sredstev od trenutka odprtja predora | Kristali | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 100000 | 2 ure | ||||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 200000 | 3 ure | ||||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 400000 | 4 ure | ||||||
4 | 50000 | 15000 | 60000 | 10000 | 0 | 800000 | 5 ure | ||||||
5 | 100000 | 30000 | 100000 | 15000 | 0 | 1500000 | 6 ure | ||||||
6 | 200000 | 50000 | 200000 | 30000 | 0 | 3000000 | 7 ure | ||||||
7 | 300000 | 100000 | 400000 | 50000 | 0 | 6000000 | 8 ure | ||||||
8 | 1 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 0 | 12 000 000 | 8 ure | |
Stopnja | Kapaciteta, prebivalstva | Čez koliko časa je dostopen prenos prebivalstva od trenutka odprtja predora | Kristali | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 5000 | 2 ure | ||||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 10000 | 3 ure | ||||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 15000 | 4 ure | ||||||
4 | 0 | 0 | 60000 | 8000 | 0 | 20000 | 5 ure | ||||||
5 | 0 | 0 | 70000 | 9000 | 0 | 30000 | 6 ure | ||||||
6 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 0 | 40000 | 7 ure | ||||||
7 | 0 | 0 | 90000 | 11000 | 0 | 50000 | 8 ure | ||||||
8 | 100 000 | 250 000 | 900 000 | 11 000 | 0 | 100 000 | 8 ure | |
Če sta skladišče in rezervat napolnjena, lahko vodja klana razdeli nakopičena sredstva med člane klana po lastni presoji. Predaja sredstev in prebivalstva je mogoča le v primeru, da je predor Rova odprt. Če je bil predor zaprt in ga je vodja odprl, mora po odprtju predora preteči določen čas, naveden v tabeli zgoraj, odvisno od stopnje skladišča/rezervata klana, po katerem bo mogoča predaja sredstev/prebivalstva.
Drugi igralci lahko ropajo sredstva iz skladišča klana in prebivalstvo iz rezervata kadarkoli, ko je predor odprt.
Na seznam stavb Listaj po seznamu naprej