__Mlin__ pridobiva sredstvo Žitarice z nahajališč pšenice v mestnih naseljih.\\
 [{Image src='windmill.png' align='left'}]
  [{Image src='ewindmill.png' align='left'}]
   [{Image src='dewindmill.png' align='left'}]
    [{Image src='drwindmill.png' align='left'}]
     [{Image src='unwindmill.png' align='left'}]
   \\  
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pridelek,\\ na uro||Gospodarski\\server\\Pridelek, na uro||Vitezi\\Pridelek, na uro ||Gospodarski\\server\\Vitezi\\Pridelek, na uro ||Kristali
| 1| 0| 2 000| 1 000| 0| 0|  9|9|14|14|
| 2| 0| 4 000| 1 500| 0| 0| 12|14|18|20|
| 3| 0| 5 000| 2 000| 0| 0| 15|20|23|28|
| 4| 0| 6 000| 2 500| 0| 0| 18|27|27|38|
| 5| 0| 7 000| 3 000| 0| 0| 21|35|32|50|
| 6| 0| 8 000| 3 500| 0| 0| 24|44|36|64|
| 7| 0|10 000| 4 000| 0| 0| 27|54|40|80|
| \\8|\\10 000|\\150 000 |\\60 000 |\\24 000|\\0 | \\54|\\108|\\80|\\160| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
\\
 [Na seznam stavb|Buildings] [Listaj po seznamu naprej |Mine_iron]