V tabelah vrednosti vojske je po ravneh navedeno, koliko sredstev in prebivalcev je potrebno porabiti na urjenje vojske.\\
Stopnja v tabeli je vrednost vseh sredstev za konkretno enoto, v nadaljnjih izračunih je potrebno upoštevati koeficient strežnika\\
\\
%%tabbedSection
%%tab-Vojska_igralcev
__Nosilec__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plačilo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Stopnja||Kapacitete
|	1|      0|	8|	0,1|	3|	25|	|	|	2|	78 |50 (Vitezi:100)	
|	2|	0|     12|	0,1|	4|	12|	4|	|	3|	96  |50 (Vitezi:100)
|	3|	0|     15|	0,1|	5|	|	6|	1|	4|	110| 50 (Vitezi:100)
|	4|	0|     20|	0,1|	10|	|	8|	1|	4|	143| 50 (Vitezi:100)
\\


__Vojak__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plačilo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Stopnja
|	1|  2 - 3|     10|		0,2|	5|	60|	|	|	10|	185
|	2|  4 - 6|     15|		0,3|	7|	67|	8|	|	15|	320
|	3|  6 - 8|     25|		0,4|	10|	|	12|	15|	25|	493
|	4|  10 - 12|   30|		0,4|	15|	|	15|	20|	25|	645
\\
__Jezdec__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plačilo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Stopnja                        
|	1|  3 - 4|	15|		0,2|	13|	85|	|	|	15|	268
|	2|  5 - 7|	25|		0,4|	19|	|	31|	|	25|	453
|	3| 8 - 10|	35|		0,6|	26|	|	42|	2|	35|	656
|	4| 10 - 12|	40|		0,6|	35|	|	45|	3|	35|	728
                            
\\
__Letalec__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plačilo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Stopnja
|	1|  4 - 6|	20|		0,3|	16|	118|	|	|	20|	370
|	2| 8 - 10|	30|		0,5|	20|	|	42|	|	30|	608
|	3|10 - 12|      40|		0,7|	27|	|	49|	3|	40|	776
|	4|14 - 16|      60|		0,7|	40|	|	40|	10|	40|	810
                     
\\
__Strelec__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plačilo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Stopnja
|	1|25 - 35|       6|		0,4|	16|	158|	|	|	6|	490
|	2|35 - 45|      10|		0,7|	26|	168|	15|	|	10|	740
|	3|45 - 55|      15|		0,9|	33|	|	22|	32|	15|	1013
|	4|50 - 60|      15|	        0,9|	35|	|	25|	35|	15|	1120
                              
\\
__Zdravilec__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plačilo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Stopnja||Ponovno oživi
|	1|  0 - 1|      10|	3,0|	25|	|	200|	35|	10|	3560|1 (Škrati:2)
|	2|      1|      15|	4,6|	35|	|	300|	45|	15|	5180|2 (Škrati:3)
|	3|  1 - 2|      20|	6,1|	50|	|	400|	60|	20|	6910|3 (Škrati:4)
|	4|  1 - 2|      20|	6,1|	60|	|	450|	70|	20|	7830|4 (Škrati:5)
\\

__Najemnik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plačilo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Stopnja
|	1|  3 - 5 (Demoni:5-7)|1|		0,1|	75|	|	|	|	1|	75
|	2| 5 - 7 (Demoni:8-10)|1|		0,1|	90|	|	|	|	1|	90
|	3|7 - 9 (Demoni:11-13)|1|		0,1|	105|	|	|	|	1|	105
|	4|8 - 10 (Demoni:12-14)|1|		0,1|	120|	|	|	|	1|	120
                
\\
__Čarovnik__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Plačilo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Stopnja||Zmanjšuje škodo stolpov in čarovniških stolpov
|	1|      3|       5|     2,1|	 80|	|	|	107|	 5|	2327|10 (Drou:20)
|	2|	4|      10|	2,9|	118|	|	|	150|	10|	3268|20 (Drou:40)
|	3|	5|      15|	3,9|	190|	|	|	200|	15|	4390|30 (Drou:60)
|	4|	8|      20|	3,9|	250|	0|	0|	250|	15|	5500|40 (Drou:80)
       \\

/%


%%tab-Pošasti
\\
__Nosilec__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}] ||Kapacitete
|	1|    		1|	0|	0|	0|	2 | 100	
|	2|		1|	0|	0|	0|	3 | 160
|	3|		1|	0|	0|	0|	4 | 200
\\


__Vojak__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1|       	0|	1|	0|	0|	10
|	2|       	0|	1|	0|	0|	15
|	3|             5|	0|	0|	0|	25
\\
__Jezdec__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]                       
|	1|  	0|	1|	0|	0|	15
|	2|  	4|	0|	0|	0|	25
|	3| 	6|	0|	0|	0|	35
                            
\\
__Letalec__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1| 	0|	1|	0|	0|	20
|	2| 	6|	0|	0|	0|	30
|	3|	7|	0|	0|	0|	40
                     
\\
__Strelec__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1|	1|	1|	0|	0|	6
|	2|	7|	0|	0|	0|	10
|	3|	10|	0|	0|	0|	15
                              
\\
__Zdravilec__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1| 	0|	0|	2|	0|	10
|	2| 	0|	0|	3|	0|	15
|	3| 	0|	0|	5|	0|	20
\\

__Najemnik__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1|	1|	0|	0|	0|	1
|	2|	1|	0|	0|	0|	1
|	3|	1|	0|	0|	0|	1
                
\\
__Čarovnik__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
|	1|    	 1|	0|	0|	1|	 5
|	2|	11|	0|	0|	1|	10
|	3|	2|	0|	0|	2|	15
       \\
/%
/%

\\
The maximum possible reduction of __ the army's salary __  is approximately -99,74%: \\
 By 96%, the remaining salary can be reduced with the help of the Exchequer science. \\
 The remaining 4% can be further reduced by another 80% with various artefacts and spells. It turns out another -3.2%. \\
 Additionally the remaining salary can be reduced by another 67% with the help of Ancient Magic, another -0,54%. \\
 Total minus to salary: (-96%)+(-3.2%)+(-0,54%) = -99,74% \\
\\
__Example__: \\
Let's say the salary of the whole army is 20,000 gold per hour. With the help of the Exchequer science, studied to level 20, the basic salary is reduced by 96%. 20000-96% (19200) = 800 \\
And already with the help of artefacts, skills and spells, you can lower the main salary by another 80%. In this case, 800-80%(640)=160. \\
With the Ancient Magic the remaining amount 160 decreases by another 67%. 160-67%(107)=53.\\
\\
Thus, in total we get the maximum possible reduction in army salaries by 99,74% - 53 gold per hour instead of 20,000 \\
\\
\\




Glej tudi:\\
[Opis enot|UnitDescription]\\
[Urjenje enot|Units]\\
\\