__ Trgovina__ se gradi v mestu, mestnem naselju. Trgovina sama po sebi pridobiva zlato, poleg tega pa povečuje prispevke od [prostega prebivalstva|People]. \\
[{Image src='shop.png' align='left'}]
[{Image src='eshop.png' align='left'}]
[{Image src='deshop.png' align='left'}]
[{Image src='drshop.png' align='left'}]
[{Image src='unshop.png' align='left'}]
\\
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Pridelek, na uro||Pri rasi Vitez \\Pridelek, na uro|| Povečanje prispevkov od prebivalstva,\\koeficient||Kristali
| 1| 0|   300|   50|   0| 0| 15|45 |0,018|
| 2| 0|   600|  100|   0| 0| 18|54 |0,022|
| 3| 0|   900|  300|   0| 0| 21|63 |0,027|
| 4| 0| 1 800|  700|  20| 0| 24|72 |0,032|
| 5| 0| 2 000|  800|  70| 0| 27|81 |0,036|
| 6| 0| 2 500|  900|  80| 0| 30|90 |0,041|
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 33|99 |0,045|
| \\8|\\0|\\90 000 |\\30 000 |\\3 000 | \\0|\\66|\\198 |\\0,052|[{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
 \\
 \\
 Ko v banki posesti količina zlata doseže omejitev skladišča, se pridelek trgovin in povečevanje prispevkov od prebivalstva preneha.\\
 Vendar, če je v garniziji ali zaklonišču vojska, ki se plačuje, bodo trgovine delale le delno in izpolnjevale zahteve plačil. Če vsota iz trgovin zadošča, bodo aktivni le prispevki, če ne, pa tudi pridelek trgovin.\\
 
 \\
 [Na seznam stavb|Buildings] [Listaj po seznamu naprej|Windmill]