__ Utrdba__\\
[{Image src='fortification.png' align='left'}]
[{Image src='efortification.png' align='left'}]
[{Image src='defortification.png' align='left'}]
[{Image src='drfortification.png' align='left'}]
[{Image src='unfortification.png' align='left'}]
\\ 
Ubije pred bojem neko količino sovražnikove vojske. \\
Razporeditev umrlih je proporcionalna številu v skupini, brez določanja njihove moči in stopnje (razen najemnikov).\\
Prav tako daje bonus zaščiti Garnizije. Za slote pomoči ne daje. \\

||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]|| Ubije, \\količina enot|| Bonus za obrambo \\garnizije||Kristali
| 1|   500| 5 000|  1 000|     0| 0|30|+2|
| 2| 1 000|10 000|  3 000|   150| 0|60|+3|
| 3| 5 000|20 000|  9 000|   500| 0|90|+4|
| 4|10 000|40 000| 27 000| 3 000| 0|120|+5|
| 5|20 000|60 000| 60 000| 6 000| 0|150|+6|
| 6|40 000|80 000| 80 000| 9 000|25|180|+7|
| 7|60 000|100 000|100 000|12 000|50|210|+8|
| \\8|\\600 000|\\1 000 000 |\\1 000 000 |\\240 000|\\100|\\300|\\+10|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]

     
\\
[Na seznam stavb|Buildings] [Naslednja|Magic_Tower]