Laboratorij alkemistov pridobiva enote [znanosti|ScienceDescription].\\
[{Image src='alchemist.png' align='left'}]
[{Image src='ealchemist.png' align='left'}]
[{Image src='dealchemist.png' align='left'}]
[{Image src='dralchemist.png' align='left'}] 
[{Image src='unalchemist.png' align='left'}] 
\\
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Količina znanosti, \\na uro||Kristali
| 1| 0| 100| 300| 0| 0| 5 |
| 2| 0| 500| 800| 0| 0| 10 |
| 3| 0| 4 000| 2 000| 500| 0| 15 |
| 4| 0| 10 000| 4 000| 1 000| 0| 20 |
| 5| 0| 20 000| 15 000| 2 500| 0| 25 |
| 6| 0| 40 000| 30 000| 5 000| 15| 35 |
| 7| 0| 60 000| 50 000| 7 500| 30| 45|
| \\8|\\0|\\600 000 |\\500 000 |\\150 000 | \\60|\\60| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
\\

\\

[Na seznam stavb |Buildings] [Listaj po seznamu naprej|samwill]