This page (revision-6) was last changed on 27-Jan-2022 20:55 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 10:40 by UnknownAuthor

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
6 27-Jan-2022 20:55 4 KB Administrator to previous
5 27-Jan-2022 20:53 4 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 10:56 4 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 10:40 3 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 10:40 3 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 10:40 3 KB UnknownAuthor to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 6 added one line
\\
At line 11 added one line
[{Image src='unprison.png' align='left' }]
At line 11 changed 9 lines
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Lahko namestite\\ujetih junakov||Koeficient\\verjetnosti ujetja
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10
||Raven||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Sprejme\\ujete junake||Koeficient\\možnosti zajemanja||Kristali
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1|
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2|
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3|
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4|
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5|
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7|
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10|
| \\8|\\100 000|\\1 400 000 |\\900 000 |\\200 000 | \\300|\\10|\\20| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 21 removed one line
At line 23 changed one line
__Možnost__ujetja sovražnikovega junaka se preveri vsakič po bitki na posesti, kjer se nahaja Temnica. Možnost je % vrednosti v ekvivalentu zlata po povprečnem tečaju izgubljene vojske napadalca po vseh rundah (vključno z rundo Vstajenja in rundo Nekromance) od vrednosti vse vojske, ki se je udeležila danega boja, pomnožen s koeficientom, ki je odvisen od stopnje Temnice.\\
__Možnost__ ujetja sovražnikovega junaka se preveri vsakič po bitki na posesti, kjer se nahaja Temnica. Možnost je % vrednosti v ekvivalentu zlata po povprečnem tečaju izgubljene vojske napadalca po vseh rundah (vključno z rundo Vstajenja in rundo Nekromance) od vrednosti vse vojske, ki se je udeležila danega boja, pomnožen s koeficientom, ki je odvisen od stopnje Temnice.\\
At line 52 changed one line
Enaka pravila in variante veljajo tudi za junakov - pošasti.