This page (revision-12) was last changed on 27-Jan-2022 13:46 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 10:43 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
12 27-Jan-2022 13:46 1 KB Administrator to previous
11 26-Apr-2021 10:58 1 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 10:43 885 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 10:43 885 bytes Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 10:43 869 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 10:43 749 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 10:43 748 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
5 26-Apr-2021 10:43 745 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 10:43 343 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 10:43 319 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 10:43 170 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 10:43 108 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Рудник__ из месторождения железа в поселках города или в Копи\\
__Rudnik__ pridobiva železo kot sredstvo iz nahajališča železa v mestnih naseljih ali v rovih.\\
At line 6 added one line
[{Image src='unmine_iron.png' align='left'}]
At line 7 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Mine_gold]
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Pridobiva\\na uro||Gospodarski\\server\\Pridobiva\\na uro||Pri Drowih\\ Pridobiva\\na uro ||Gospodarski\\server\\Pri Drowih\\Pridobiva\\na uro ||Kristali
| 1|150 |1 500 |1 500 | |6 |6 |12|12 |
| 2|200 |2 000 |1 700 | |8 |10 |16|20 |
| 3|250 |2 500 | 1 900| | 10|14 |20|28 |
| 4|300 |3 000 | 2 100| | 12|19 |24|38 |
| 5|350|3 500 | 2 300| | 14|24 |28|48 |
| 6|400|4 000 | 2 500| | 16|30 |32|60 |
| 7|450|4 500 | 2 700| | 18|36 |36|72 |
|\\8|\\6 750 |\\67 500|\\40 500|\\0|\\36|\\72 |\\72|\\144|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}]
\\
[Na seznam stavb|Buildings] [Listaj po seznamu naprej |Mine_gold]