This page (revision-20) was last changed on 28-Jan-2022 11:18 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 10:41 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 28-Jan-2022 11:18 1 KB Administrator to previous
19 26-Apr-2021 10:38 1 KB Administrator to previous | to last
18 26-Apr-2021 10:41 1 KB Administrator to previous | to last
17 26-Apr-2021 10:41 1 KB Administrator to previous | to last
16 26-Apr-2021 10:41 1011 bytes Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 10:41 1 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
14 26-Apr-2021 10:41 1 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 10:41 1 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 10:41 1010 bytes Administrator to previous | to last
11 26-Apr-2021 10:41 960 bytes Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 10:41 937 bytes Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 10:41 1 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 10:41 665 bytes Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 10:41 659 bytes Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 10:41 657 bytes Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 10:41 499 bytes Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 10:41 379 bytes Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 10:41 378 bytes Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 10:41 356 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 10:41 326 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__ Укрепление__\\
__ Utrdba__\\
At line 6 added one line
[{Image src='unfortification.png' align='left'}]
At line 7 changed 3 lines
Убивает перед боем некоторое количествово вражеских войск. \\
Распределение погибших идет пропорционально количеству в группе, без разбора их силы и уровня (кроме наемников).\\
Также дает бонус к защите гарнизона.\\
Ubije pred bojem neko količino sovražnikove vojske. \\
Razporeditev umrlih je proporcionalna številu v skupini, brez določanja njihove moči in stopnje (razen najemnikov).\\
Prav tako daje bonus zaščiti Garnizije. Za slote pomoči ne daje. \\
At line 11 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]|| Убивает, \\кол-во войск|| Бонус к защите \\гарнизона
| 1| 500| 5 000| 1 000| 0| 0|30|+2
| 2| 1 000|10 000| 3 000| 150| 0|60|+3
| 3| 5 000|20 000| 9 000| 500| 0|90|+4
| 4|10 000|40 000| 27 000| 3 000| 0|120|+5
| 5|20 000|60 000| 60 000| 6 000| 0|150|+6
| 6|40 000|80 000| 80 000| 9 000|25|180|+7
| 7|60 000|100 000|100 000|12 000|50|210|+8
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]|| Ubije, \\količina enot|| Bonus za obrambo \\garnizije||Kristali
| 1| 500| 5 000| 1 000| 0| 0|30|+2|
| 2| 1 000|10 000| 3 000| 150| 0|60|+3|
| 3| 5 000|20 000| 9 000| 500| 0|90|+4|
| 4|10 000|40 000| 27 000| 3 000| 0|120|+5|
| 5|20 000|60 000| 60 000| 6 000| 0|150|+6|
| 6|40 000|80 000| 80 000| 9 000|25|180|+7|
| 7|60 000|100 000|100 000|12 000|50|210|+8|
| \\8|\\600 000|\\1 000 000 |\\1 000 000 |\\240 000|\\100|\\300|\\+10|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
At line 22 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Следущее|Magic_Tower]
[Na seznam stavb|Buildings] [Naslednja|Magic_Tower]