This page (revision-18) was last changed on 27-Jan-2022 20:40 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 10:42 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 27-Jan-2022 20:40 3 KB Administrator to previous
17 27-Jan-2022 20:39 3 KB Administrator to previous | to last
16 27-Jan-2022 20:32 3 KB Administrator to previous | to last
15 26-Apr-2021 10:57 2 KB Administrator to previous | to last
14 26-Apr-2021 10:42 2 KB Administrator to previous | to last
13 26-Apr-2021 10:42 2 KB Administrator to previous | to last
12 26-Apr-2021 10:42 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
11 26-Apr-2021 10:42 2 KB Administrator to previous | to last
10 26-Apr-2021 10:42 2 KB Administrator to previous | to last
9 26-Apr-2021 10:42 2 KB Administrator to previous | to last
8 26-Apr-2021 10:42 2 KB Administrator to previous | to last
7 26-Apr-2021 10:42 1 KB Administrator to previous | to last
6 26-Apr-2021 10:42 1 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 10:42 1 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 10:42 1 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 10:42 1 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 10:42 779 bytes Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 10:42 746 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Склад клана__ и __Резервация клана__.\\
__Skladišče klana__ in __Rezervat klana __.\\
At line 7 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Через сколько времени\\доступна передача ресурсов\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часов
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часов
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часов
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часов
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Kapaciteta, \\sredstev||Čez koliko časa\\bo dostopen prenos sredstev \\od trenutka odprtja predora ||Kristali
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 ure|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 ure|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 ure|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 ure|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 ure|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 ure|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 ure|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 ure| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 25 added 2 lines
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\населения||Через сколько времени\\доступна передача населения\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 часа
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 часов
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 часов
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 часов
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 часов
||Stopnja||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Kapaciteta, \\prebivalstva||Čez koliko časa \\je dostopen prenos prebivalstva \\od trenutka odprtja predora ||Kristali
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 ure|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 ure|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 ure|
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 ure|
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 ure|
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 ure|
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 ure|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 ure| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 32 changed 3 lines
Глава клана может построить в копи здание Склад клана и Резервация клана.\\
Часть ресурсов и населения, которые сгорают(строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в [зданиях|Здания] Склад клана и Резервация клана.\\
[{Image src='To_clan_warehouse.jpg' align='center' }]
Vodja klana lahko v rovu stavbe zgradi Skladišče klana in Rezervat klana.\\
Lahko zgradite le po eno stavbo vsakega tipa.\\
Del sredstev in prebivalstva, ki zgorijo (vrstica "Sežgano" v bojnem poročilu) pri ropanju s strani navadnega igralca, za klan ne zgorijo. Pri ropanju s strani igralca, ki je pripadnik klana, je ta del sredstev in prebivalstva izpostavljen in se kopiči v [stavbah|Buildings] Skladišče klana in Rezervat klana.\\
[{Image src='To_clan2.jpg' align='center' }]
At line 37 changed one line
По мере наполнения склада и резервации, глава клана может распределять накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению. Передача ресурсов и населения возможна только при открытом туннеле Копи. Если туннель был закрыт, и глава открыл его, то после открытия туннеля должно пройти определенное время, указанное в таблице выше, в зависимости от уровня склада/резервации клана, после которого будет возможна передача ресурсов/населения.\\
Če sta skladišče in rezervat napolnjena, lahko vodja klana razdeli nakopičena sredstva med člane klana po lastni presoji. Predaja sredstev in prebivalstva je mogoča le v primeru, da je predor Rova odprt. Če je bil predor zaprt in ga je vodja odprl, mora po odprtju predora preteči določen čas, naveden v tabeli zgoraj, odvisno od stopnje skladišča/rezervata klana, po katerem bo mogoča predaja sredstev/prebivalstva.\\
[{Image src='2klan.jpg' align='center' }]
At line 39 changed one line
Другие игроки могут грабить ресурсы из склада клана и население из резервации в любое время, когда открыт туннель.\\
Drugi igralci lahko ropajo sredstva iz skladišča klana in prebivalstvo iz rezervata kadarkoli, ko je predor odprt.\\
At line 41 changed 2 lines
[К списку зданий|Здания]
[Na seznam stavb|Buildings] [Listaj po seznamu naprej |Artefact_store]